What raw metrics does SonarQube provide?
This data is correct for SonarQube 9.8 - there may be some slight differences on different versions but should be relatively consistent back through SonarQube 8.x
| Metric Name | Description | 
|---|---|
| blocker_violations | Number of Block Violations | 
| branch_coverage | Branch Coverage percentage | 
| bugs | Number of Bugs | 
| classes | Number of classes | 
| code_smells | Number of Code Smells | 
| cognitive_complexity | Cognitive Complexity | 
| comment_lines | Number of comment lines | 
| comment_lines_density | Comments (%) | 
| complexity | Cyclomatic Complexity | 
| conditions_to_cover | Conditions to cover | 
| confirmed_issues | Number of Confirmed issues | 
| coverage | Coverage by tests | 
| critical_violations | Number of Critical issues | 
| directories | Number of Directories | 
| duplicated_blocks | Number of Duplicated blocks | 
| duplicated_files | Number of Duplicated files | 
| duplicated_lines | Number of Duplicated lines | 
| duplicated_lines_density | Duplicated Lines (%) | 
| false_positive_issues | Number of False positive issues | 
| files | Number of files | 
| functions | Number of Functions | 
| generated_lines | Number of generated lines | 
| generated_ncloc | Generated non Commenting Lines of Code | 
| info_violations | Number of Info issues | 
| line_coverage | Line coverage | 
| lines | Number of Lines | 
| lines_to_cover | Number of Lines to cover | 
| major_violations | Number of Major issues | 
| minor_violations | Number of Minor issues | 
| ncloc | Number of Non commenting lines of code | 
| new_blocker_violations | Number of New Blocker issues | 
| new_branch_coverage | Condition coverage of new/changed code | 
| new_bugs | Number of New Bugs | 
| new_code_smells | Number of New Code Smells | 
| new_conditions_to_cover | Number of Conditions to cover on new code | 
| new_coverage | Coverage of new/changed code | 
| new_critical_violations | Number of New Critical issues | 
| new_duplicated_blocks | Number of Duplicated blocks on new code | 
| new_duplicated_lines | Number of Duplicated Lines on New Code | 
| new_duplicated_lines_density | Duplicated Lines (%) on New Code | 
| new_info_violations | Number of New Info issues | 
| new_line_coverage | Line Coverage on New Code Line coverage | 
| new_lines | Number of New lines | 
| new_lines_to_cover | Number of Lines to cover on new code | 
| new_major_violations | Number of New Major issues | 
| new_minor_violations | Number of New Minor issues | 
| new_security_hotspots | Number of New Security Hotspots | 
| new_security_hotspots_reviewed | Percentage of Security Hotspots Reviewed on New Code | 
| new_uncovered_conditions | Number of new uncovered conditions | 
| new_uncovered_lines | Number of new uncovered lines | 
| new_violations | Number of New issues | 
| new_vulnerabilities | Number of New Vulnerabilities | 
| open_issues | Number of Open issues | 
| projects | Number of project branches | 
| reopened_issues | Number of Reopened issues | 
| security_hotspots | Number of Security Hotspots | 
| security_hotspots_reviewed | Percentage of Security Hotspots Reviewed | 
| skipped_tests | Number of skipped unit tests | 
| statements | Number of statements | 
| tests | Number of tests | 
| uncovered_conditions | Number of uncovered conditions | 
| uncovered_lines | Number of uncovered lines | 
| violations | Number of Issues | 
| vulnerabilities | Number of vulnerabilities | 
| wont_fix_issues | Number of issues that were marked Wont Fix | 
 
